FYEO members board
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  
63 / 92 ツリー ←次へ | 前へ→

モンクAF3を主催します Miachan 04/1/8(木) 19:06

みなさんありがとう Miachan 04/1/11(日) 9:24
Re:みなさんありがとう Narumy 04/1/11(日) 13:00
Re:みなさんありがとう Narumy 04/1/11(日) 13:38
Re:みなさんありがとう Narumy 04/1/11(日) 13:42
Re:みなさんありがとう Onya 04/1/11(日) 15:20
Re:みなさんありがとう Tomop 04/1/13(火) 2:58
Re:みなさんありがとう Onya 04/1/13(火) 23:40

みなさんありがとう
 Miachan  - 04/1/11(日) 9:24 -

引用なし
パスワード
   おかげさまでAF3無事取れました。

ところで恒例の解析を^^;

Kuroeさんやっぱり強いですね!
Tomopのレイグラも凄い(MAX.1181ですよ)

でもナイト2人で挟むっていう戦術は良かったですね。
アラ戦では結構有効かも


------- ここから -------

倒した数:3 平均獲得経験値:1.0 (+0.0) 総獲得経験値:3 平均戦闘時間/間隔:166.0 / 163.0
時給:10.9 狩り時間:0.3

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Columbo_________ __4874 __3155[__86/_128] ______[____/____] __1719[___5/___5] ______[____]
Fluid___________ __7280 __4742[_106/_129] ______[____/____] __2538[___8/___8] ______[____]
Gargantua_______ __8705 __5952[_103/_126] ______[____/____] __2753[___7/___7] ______[____]
Jos_____________ __2516 __2093[__51/__73] ______[____/____] ___423[___4/___4] ______[____]
Kuroe___________ _14069 __7859[_111/_149] ______[____/____] __6210[__21/__21] ______[____]
Miachan_________ __7977 __6060[_123/_146] ______[____/____] __1917[___8/___8] ______[____]
Narumy__________ __3652 __2301[__57/__74] ______[____/____] __1351[___6/___6] ______[____]
Nattu___________ __1732 ___126[__15/__39] ______[____/____] ___179[__13/__13] __1427[___9]
Shana___________ ____34 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____34[___1]
Shinji__________ __1356 __1137[__48/__78] ______[____/____] ______[____/____] ___219[___2]
Shisho__________ __2731 ___243[__10/__21] ______[____/____] ____70[___5/___5] __2418[__18]
Sky_____________ _14491 __6989[_106/_130] ______[____/____] __7502[__16/__16] ______[____]
Tenrei__________ __2018 __1308[__79/_108] ______[____/____] ___243[___2/___2] ___467[___5]
Tomop___________ _11192 __4829[__43/__48] ______[____/____] __6363[__13/__13] ______[____]
Urats___________ __2629 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2629[__11]
技連携__________ __4290 ______[____/____] ______[____/____] __4290[__15/__15] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Columbo_________ __3155 __36.7[_460/___0] _67.2%[__86/_128]
Fluid___________ __4742 __44.7[_106/__21] _82.2%[_106/_129]
Gargantua_______ __5952 __57.8[_122/__29] _81.7%[_103/_126]
Jos_____________ __2093 __41.0[_103/__15] _69.9%[__51/__73]
Kuroe___________ __7859 __70.8[_145/__16] _74.5%[_111/_149]
Miachan_________ __6060 __49.3[_107/___0] _84.2%[_123/_146]
Narumy__________ __2301 __40.4[__94/___0] _77.0%[__57/__74]
Nattu___________ ___126 ___8.4[__21/___3] _38.5%[__15/__39]
Shinji__________ __1137 __23.7[__55/___9] _61.5%[__48/__78]
Shisho__________ ___243 __24.3[__27/__19] _47.6%[__10/__21]
Sky_____________ __6989 __65.9[_149/__37] _81.5%[_106/_130]
Tenrei__________ __1308 __16.6[__43/___0] _73.1%[__79/_108]
Tomop___________ __4829 _112.3[_221/___0] _89.6%[__43/__48]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Columbo_________ ダンシングエッジ____ __1712 _428.0[_602/_270] 100.0%[___4/___4]
________________ 追加ダメージ________ _____7 ___7.0[___7/___7] 100.0%[___1/___1]
Fluid___________ 気孔弾______________ ___565 _282.5[_306/_259] 100.0%[___2/___2]
________________ 空鳴拳______________ __1025 _341.7[_465/_277] 100.0%[___3/___3]
________________ 追加ダメージ________ _____3 ___3.0[___3/___3] 100.0%[___1/___1]
________________ 乱撃________________ ___945 _472.5[_528/_417] 100.0%[___2/___2]
Gargantua_______ 気孔弾______________ ___163 __81.5[_132/__31] 100.0%[___2/___2]
________________ 空鳴拳______________ __1708 _569.3[_639/_501] 100.0%[___3/___3]
________________ 乱撃________________ ___882 _441.0[_512/_370] 100.0%[___2/___2]
Jos_____________ シールドバッシュ____ ____18 __18.0[__18/__18] 100.0%[___1/___1]
________________ スピリッツウィズイン ___297 _148.5[_149/_148] 100.0%[___2/___2]
________________ レッドロータス______ ___108 _108.0[_108/_108] 100.0%[___1/___1]
Kuroe___________ カウンター__________ ___510 __72.9[_137/__51] 100.0%[___7/___7]
________________ 気孔弾______________ ___395 _131.7[_315/__29] 100.0%[___3/___3]
________________ 双竜脚______________ __5284 _587.1[_847/_436] 100.0%[___9/___9]
________________ 追加ダメージ________ ____21 __10.5[__14/___7] 100.0%[___2/___2]
Miachan_________ カウンター__________ ____50 __50.0[__50/__50] 100.0%[___1/___1]
________________ 気孔弾______________ ___224 _112.0[_175/__49] 100.0%[___2/___2]
________________ 空鳴拳______________ __1284 _321.0[_462/_242] 100.0%[___4/___4]
________________ 乱撃________________ ___359 _359.0[_359/_359] 100.0%[___1/___1]
Narumy__________ シールドバッシュ____ ____36 __18.0[__18/__18] 100.0%[___2/___2]
________________ ボーパルブレード____ __1315 _328.8[_467/_268] 100.0%[___4/___4]
Nattu___________ 追加ダメージ________ ___179 __13.8[__15/___7] 100.0%[__13/__13]
Shisho__________ 追加ダメージ________ ____70 __14.0[__14/__14] 100.0%[___5/___5]
Sky_____________ カウンター__________ ___119 __59.5[__74/__45] 100.0%[___2/___2]
________________ 気孔弾______________ ___473 _157.7[_322/__71] 100.0%[___3/___3]
________________ 夢想阿修羅拳________ __6910 _628.2[_764/_419] 100.0%[__11/__11]
Tenrei__________ ジャッジメント______ ___243 _121.5[_125/_118] 100.0%[___2/___2]
Tomop___________ レイジングラッシュ__ __6363 _489.5[1181/_252] 100.0%[__13/__13]
技連携__________ 核熱________________ ___965 _193.0[_479/__42] 100.0%[___5/___5]
________________ 光__________________ __1940 _970.0[1270/_670] 100.0%[___2/___2]
________________ 衝撃________________ ___166 _166.0[_166/_166] 100.0%[___1/___1]
________________ 振動________________ ___519 _173.0[_206/_126] 100.0%[___3/___3]
________________ 切断________________ _____9 ___9.0[___9/___9] 100.0%[___1/___1]
________________ 分解________________ ___306 _306.0[_306/_306] 100.0%[___1/___1]
________________ 溶解________________ ___385 _192.5[_331/__54] 100.0%[___2/___2]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Nattu___________ バイオII____________ ____62 __62.0[__62/__62] [___1]
________________ ファイアII__________ ___832 _208.0[_208/_208] [___4]
________________ ファイアII・MB______ ____62 __62.0[__62/__62] [___1]
________________ ブリザドII__________ ___471 _235.5[_236/_235] [___2]
Shana___________ バニシュ____________ ____34 __34.0[__34/__34] [___1]
Shinji__________ バニシュ____________ _____2 ___2.0[___2/___2] [___1]
________________ ブリザドII__________ ___217 _217.0[_217/_217] [___1]
Shisho__________ ウォータ____________ ____47 __47.0[__47/__47] [___1]
________________ ウォータII__________ ___216 _108.0[_145/__71] [___2]
________________ エアロII____________ ____92 __46.0[__83/___9] [___2]
________________ サンダーII__________ ___558 _186.0[_248/__62] [___3]
________________ ストーンII__________ _____6 ___6.0[___6/___6] [___1]
________________ バイオ______________ ____12 __12.0[__12/__12] [___1]
________________ ファイアII__________ ___267 _133.5[_172/__95] [___2]
________________ ファイアII・MB______ ___518 _259.0[_259/_259] [___2]
________________ ファイガ____________ ___264 _132.0[_176/__88] [___2]
________________ ブリザドII__________ ___438 _219.0[_219/_219] [___2]
Tenrei__________ ディアII____________ _____6 ___6.0[___6/___6] [___1]
________________ ホーリー____________ ___461 _115.3[_142/__35] [___4]
Urats___________ ブリザドII__________ __2629 _239.0[_239/_239] [__11]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Columbo_________ ___174 ______[____/____] ______[____/____] ___174[___2/___2] ______[____]
Fluid___________ ___185 ____51[___2/___2] ______[____/____] ___134[___2/___2] ______[____]
Gargantua_______ ___840 ______[____/____] ______[____/____] ___840[__13/__13] ______[____]
Jos_____________ ___504 ______[____/____] ______[____/____] ___504[__14/__14] ______[____]
Kuroe___________ __5583 __3446[__60/__87] ______[____/____] __2137[__38/__38] ______[____]
Miachan_________ ___871 ___279[___5/___8] ______[____/____] ___592[__10/__10] ______[____]
Narumy__________ ___424 ___196[___6/__12] ______[____/____] ___228[___7/___7] ______[____]
Shinji__________ ___351 ______[____/____] ______[____/____] ___351[__11/__12] ______[____]
Sky_____________ __2904 __2112[__56/_101] ______[____/____] ___792[__23/__24] ______[____]
Tomop___________ __2202 __1688[__31/__37] ______[____/____] ___514[___9/___9] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Fluid___________ ____51 __25.5[__40/__11] 100.0%[___2/___2]
Kuroe___________ __3446 __57.4[_108/__15] _69.0%[__60/__87]
Miachan_________ ___279 __55.8[__72/__47] _62.5%[___5/___8]
Narumy__________ ___196 __32.7[__48/__22] _50.0%[___6/__12]
Sky_____________ __2112 __37.7[__89/___6] _55.4%[__56/_101]
Tomop___________ __1688 __54.5[__85/__26] _83.8%[__31/__37]

ケアル系________ __累計 __平均 ___数_
Jos_____________ ___807 _100.9 [___8]
Kuroe___________ ___396 _198.0 [___2]
Miachan_________ ___291 _145.5 [___2]
Narumy__________ ___755 _188.8 [___4]
Nattu___________ __2057 _158.2 [__13]
Shana___________ __2846 _101.6 [__28]
Shinji__________ ___184 __92.0 [___2]
Shisho__________ ___417 __83.4 [___5]
Sky_____________ ___462 _231.0 [___2]
Tatutatu________ __4041 _134.7 [__30]
Tenrei__________ __1236 _247.2 [___5]
Urats___________ ___445 __63.6 [___7]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; Lunascap...@220.21.171.22>

Re:みなさんありがとう
 Narumy  - 04/1/11(日) 13:00 -

引用なし
パスワード
   うわっ;;
でたーーーーー!!!!w

ナイト2人の不甲斐ない結果が浮き彫りに…
与ダメで死んでるのはいいとして…w

ナイトさーーん、あなた方ダメージ食らってませんよ???
何やってるんですか!!!全く内藤はこれだから^^;

これ見るとやっぱり、戦モ暗とかで前衛決めた方がいいと思っちゃいますね
ナイトの被ダメは確かに少ないけど、それを足してまだマイナスになるほどの与ダメの低さw

まぁ、今回はケアルを4発で平均188の回復が確保できたってところでよしとしようw

ってかこれ見ておにゃさんのボム戦の解析をしたくなった…やってみよう!w
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@220.214.79.44>

Re:みなさんありがとう
 Narumy  - 04/1/11(日) 13:38 -

引用なし
パスワード
   えーーー…ということで…シーフAF3ボム戦の時の解析結果をw
というか…解析するまでもないーーーw 戦闘時間23秒だし^^;

さらに開幕インビンでそのインビンのタゲが10秒くらいで剥がれたという…(こわっ
いやーー、つよいアライアンスでした、狩人さん、暗黒さんが大暴れしてボム即死ですw

それでは・・・・どうぞっ!w


倒した数:1 平均獲得経験値:3.0 (+0.0) 総獲得経験値:3 平均戦闘時間/間隔:23.0 / 0.0
時給:469.6 狩り時間:0.0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Anblan__________ ___692 ___692[___7/___7] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Aynus___________ __3836 ___161[___6/___6] ______[____/____] __3675[___2/___2] ______[____]
Egge____________ ___743 ___743[___9/___9] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Ipsa____________ ___409 ___409[___4/___4] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Narumy__________ ___815 ___127[___2/___2] ______[____/____] ___688[___1/___1] ______[____]
Onya____________ __1395 ___761[___6/___6] ______[____/____] ___634[___1/___1] ______[____]
Tomop___________ ___482 ___374[___3/___3] ______[____/____] ___108[___1/___1] ______[____]
Watapon_________ __1077 ___528[___3/___3] ______[____/____] ___549[___1/___1] ______[____]
Yomi____________ __2179 ___525[___3/___3] ______[____/____] __1559[___2/___2] ____95[___1]
技連携__________ ____71 ______[____/____] ______[____/____] ____71[___2/___2] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Anblan__________ ___692 __98.9[_141/__42] 100.0%[___7/___7]
Aynus___________ ___161 __26.8[__42/__14] 100.0%[___6/___6]
Egge____________ ___743 __82.6[_426/__18] 100.0%[___9/___9]
Ipsa____________ ___409 _102.3[_151/__71] 100.0%[___4/___4]
Narumy__________ ___127 __63.5[__87/__40] 100.0%[___2/___2]
Onya____________ ___761 _126.8[_526/__42] 100.0%[___6/___6]
Tomop___________ ___374 _124.7[_158/__79] 100.0%[___3/___3]
Watapon_________ ___528 _176.0[_252/__71] 100.0%[___3/___3]
Yomi____________ ___525 _175.0[_213/_125] 100.0%[___3/___3]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Aynus___________ イーグルアイ________ __1635 1635.0[1635/1635] 100.0%[___1/___1]
________________ サイドワインダー____ __2040 2040.0[2040/2040] 100.0%[___1/___1]
Narumy__________ ボーパルブレード____ ___688 _688.0[_688/_688] 100.0%[___1/___1]
Onya____________ ダンシングエッジ____ ___634 _634.0[_634/_634] 100.0%[___1/___1]
Tomop___________ シールドブレイク____ ___108 _108.0[_108/_108] 100.0%[___1/___1]
Watapon_________ レイジングラッシュ__ ___549 _549.0[_549/_549] 100.0%[___1/___1]
Yomi____________ ギロティン__________ __1559 _779.5[1016/_543] 100.0%[___2/___2]
技連携__________ 衝撃________________ _____3 ___3.0[___3/___3] 100.0%[___1/___1]
________________ 振動________________ ____68 __68.0[__68/__68] 100.0%[___1/___1]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Yomi____________ ドレイン____________ ____95 __95.0[__95/__95] [___1]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Yomi____________ ___999 ___999[___3/___3] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Yomi____________ ___999 _333.0[_433/_266] 100.0%[___3/___3]

ケアル系________ __累計 __平均 ___数_
Corey___________ ___178 __89.0 [___2]
Kako____________ ___192 __96.0 [___2]
Tibet___________ ___525 _262.5 [___2]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)@220.214.79.44>

Re:みなさんありがとう
 Narumy  - 04/1/11(日) 13:42 -

引用なし
パスワード
   等幅にするべきなんですねこれは
無駄レスごめんなさい、少しみやすくなるかな?

>倒した数:1 平均獲得経験値:3.0 (+0.0) 総獲得経験値:3 平均戦闘時間/間隔:23.0 / 0.0
>時給:469.6 狩り時間:0.0
>
>与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
>Anblan__________ ___692 ___692[___7/___7] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
>Aynus___________ __3836 ___161[___6/___6] ______[____/____] __3675[___2/___2] ______[____]
>Egge____________ ___743 ___743[___9/___9] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
>Ipsa____________ ___409 ___409[___4/___4] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
>Narumy__________ ___815 ___127[___2/___2] ______[____/____] ___688[___1/___1] ______[____]
>Onya____________ __1395 ___761[___6/___6] ______[____/____] ___634[___1/___1] ______[____]
>Tomop___________ ___482 ___374[___3/___3] ______[____/____] ___108[___1/___1] ______[____]
>Watapon_________ __1077 ___528[___3/___3] ______[____/____] ___549[___1/___1] ______[____]
>Yomi____________ __2179 ___525[___3/___3] ______[____/____] __1559[___2/___2] ____95[___1]
>技連携__________ ____71 ______[____/____] ______[____/____] ____71[___2/___2] ______[____]
>
>与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
>Anblan__________ ___692 __98.9[_141/__42] 100.0%[___7/___7]
>Aynus___________ ___161 __26.8[__42/__14] 100.0%[___6/___6]
>Egge____________ ___743 __82.6[_426/__18] 100.0%[___9/___9]
>Ipsa____________ ___409 _102.3[_151/__71] 100.0%[___4/___4]
>Narumy__________ ___127 __63.5[__87/__40] 100.0%[___2/___2]
>Onya____________ ___761 _126.8[_526/__42] 100.0%[___6/___6]
>Tomop___________ ___374 _124.7[_158/__79] 100.0%[___3/___3]
>Watapon_________ ___528 _176.0[_252/__71] 100.0%[___3/___3]
>Yomi____________ ___525 _175.0[_213/_125] 100.0%[___3/___3]
>
>与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
>
>与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
>Aynus___________ イーグルアイ________ __1635 1635.0[1635/1635] 100.0%[___1/___1]
>________________ サイドワインダー____ __2040 2040.0[2040/2040] 100.0%[___1/___1]
>Narumy__________ ボーパルブレード____ ___688 _688.0[_688/_688] 100.0%[___1/___1]
>Onya____________ ダンシングエッジ____ ___634 _634.0[_634/_634] 100.0%[___1/___1]
>Tomop___________ シールドブレイク____ ___108 _108.0[_108/_108] 100.0%[___1/___1]
>Watapon_________ レイジングラッシュ__ ___549 _549.0[_549/_549] 100.0%[___1/___1]
>Yomi____________ ギロティン__________ __1559 _779.5[1016/_543] 100.0%[___2/___2]
>技連携__________ 衝撃________________ _____3 ___3.0[___3/___3] 100.0%[___1/___1]
>________________ 振動________________ ____68 __68.0[__68/__68] 100.0%[___1/___1]
>
>与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
>Yomi____________ ドレイン____________ ____95 __95.0[__95/__95] [___1]
>
>
>被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
>Yomi____________ ___999 ___999[___3/___3] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
>
>被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
>Yomi____________ ___999 _333.0[_433/_266] 100.0%[___3/___3]
>
>ケアル系________ __累計 __平均 ___数_
>Corey___________ ___178 __89.0 [___2]
>Kako____________ ___192 __96.0 [___2]
>Tibet___________ ___525 _262.5 [___2]
>
>リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
>
>リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)@220.214.79.44>

Re:みなさんありがとう
 Onya  - 04/1/11(日) 15:20 -

引用なし
パスワード
   おぉ〜・・・、これは面白いですねぇw
もはや個人的に伝説のネタ化しました・・・AF3。

てか、↓はいったい・・・w
>>与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
>>Aynus___________ イーグルアイ________ __1635 1635.0[1635/1635] 100.0%[___1/___1]
>>________________ サイドワインダー____ __2040 2040.0[2040/2040] 100.0%[___1/___1]

ん〜2000オーバーかぁ(^^;イイもん見せてもらいましたw
しかも、この時15人くらいいたと思うんだけど、何人か登場してないヨ;;
与ダメ魔法が暗黒さんのドレインのみ。今更だけど、黒さん達に申し訳なく思ってきました・・・

不意だまダンスも撃てなかったし、完全に不完全燃焼でした(笑
というか、このアラ自体不完全燃焼か?w  反省してま・・・(ノ∀`)


てわけで、この前の闇王はっときますw


倒した数:2 平均獲得経験値:6.5 (+0.0) 総獲得経験値:13 平均戦闘時間/間隔:424.0 / 6.0
時給:54.4 狩り時間:0.2

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Ilpalazzo_______ __2486 __2106[__15/__63] ______[____/____] ______[____/____] ___380[__13]
Narumy__________ __3005 __1983[__33/_139] ______[____/____] __1018[___4/___4] _____4[___1]
Onya____________ __4601 __2555[__59/_275] ______[____/____] __2046[___2/___3] ______[____]
Shana___________ ____19 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____19[___5]
Tomop___________ __4611 __3039[__18/__86] ______[____/____] __1572[___3/___5] ______[____]
技連携__________ ___315 ______[____/____] ______[____/____] ___315[___3/___3] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Ilpalazzo_______ __2106 _140.4[_212/___0] _23.8%[__15/__63]
Narumy__________ __1983 __60.1[_108/___0] _23.7%[__33/_139]
Onya____________ __2555 __43.3[_485/___0] _21.5%[__59/_275]
Tomop___________ __3039 _168.8[_273/___0] _20.9%[__18/__86]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Narumy__________ シールドバッシュ____ ____18 __18.0[__18/__18] 100.0%[___1/___1]
________________ ボーパルブレード____ __1000 _333.3[_396/_270] 100.0%[___3/___3]
Onya____________ ダンシングエッジ____ __2046 1023.0[1115/___0] _66.7%[___2/___3]
Tomop___________ レイジングラッシュ__ __1572 _524.0[_656/___0] _60.0%[___3/___5]
技連携__________ 衝撃________________ ___167 _167.0[_167/_167] 100.0%[___1/___1]
________________ 振動________________ ___148 __74.0[_148/___0] 100.0%[___2/___2]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Ilpalazzo_______ ウォータ____________ _____1 ___1.0[___1/___1] [___1]
________________ エアロII____________ ___102 _102.0[_102/_102] [___1]
________________ ストーンII__________ ____33 __33.0[__33/__33] [___1]
________________ ドレイン____________ ___237 __33.9[__52/__13] [___7]
________________ バイオ______________ _____1 ___1.0[___1/___1] [___1]
________________ ファイア____________ _____6 ___3.0[___3/___3] [___2]
Narumy__________ バニシュ____________ _____4 ___4.0[___4/___4] [___1]
Shana___________ サンダー____________ _____7 ___7.0[___7/___7] [___1]
________________ ストーンII__________ ____10 __10.0[__10/__10] [___1]
________________ バニシュ____________ _____2 ___2.0[___2/___2] [___1]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Camielle________ __2091 ______[____/____] ______[____/____] __1873[__11/__11] ___218[___1]
Ilpalazzo_______ __2033 ______[____/____] ______[____/____] __1789[__10/__10] ___244[___1]
Narumy__________ __8621 __6651[__98/__98] ______[____/____] __1718[__15/__15] ___252[___1]
Onya____________ __2048 ___206[___1/___1] ______[____/____] __1637[__11/__11] ___205[___1]
Shana___________ __2321 ___452[___3/___3] ______[____/____] __1662[___9/___9] ___207[___1]
Tomop___________ __3059 __1145[__10/__10] ______[____/____] __1670[__10/__10] ___244[___1]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Narumy__________ __6651 __67.9[_181/__26] 100.0%[__98/__98]
Onya____________ ___206 _206.0[_206/_206] 100.0%[___1/___1]
Shana___________ ___452 _150.7[_165/_136] 100.0%[___3/___3]
Tomop___________ __1145 _114.5[_188/__90] 100.0%[__10/__10]

ケアル系________ __累計 __平均 ___数_
Camielle________ __1072 _178.7 [___6]
Narumy__________ __3926 _245.4 [__16]
Onya____________ __2474 _176.7 [__14]
Shana___________ __7842 _178.2 [__44]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Shana___________ __1200 _240.0 [___5]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Camielle________ __2960 __61.7 [__48]

ちゃんと貢献できてるみたいで安心しましたw
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)@218.221.97.226>

Re:みなさんありがとう
 Tomop  - 04/1/13(火) 2:58 -

引用なし
パスワード
   へー。なんか見方がよくわかんないけど、
とりあえず、サイドワインダーはすごいみたい!(・∀・)

えとー、じゃ、私の言い訳(?)を。

おにゃさんのときは、
他のメンバーに圧倒されましたので、
シルブレ打ってました。ごめんなさい;;貢献してない。バレタ;;

闇王は、
本気モード全開!を無敵状態の時に・・・(;´д⊂)やってもた

ミアちゃんのときは、
3回中の初戦だったこともあって、ちょうど本気モードがうまくいったのかしら?
貢献できてたのかな? よかったぽい? よかたよかた(;・∀・)ほ

モンクAFで感じたのは、
こーゆー短期決戦では戦士はサポモだなぁと感じました。
(モンクちょっと始めちゃったw)
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@219.98.177.220>

Re:みなさんありがとう
 Onya  - 04/1/13(火) 23:40 -

引用なし
パスワード
   いえいえ、そんなこと無いですよ〜。
闇王の時は面白かったけどw

もしもAF3の時、シルブレが無かったら
狩人のイーグルもサイドも外れてたかもしれないし、暗黒のギロもスカスカだったかもしれない。
とにかく、メンバーのダメージを底上げしてるのは確実だと思う。

そう考えれば、ものすごい貢献だと俺は思いますよ〜。
解析見て、ともぴ〜がシルブレ撃ってるのを知って「おぉ!」って思ったしw

確かにダメージを比べるのが一番わかりやすいかもしれないけど
一番ダメージ出した人が一番貢献したのかと言うと、それは疑問ですよ。
メンバー、それぞれがそれぞれの仕事を頑張っているんだし。

だから、張っておいてなんだけど、この解析って個人的にかなり微妙だったりします^^;
メイン支援ジョブの人にとっては、意味の無い数字の羅列にしか見えないでしょうしね〜。

「今日は不意玉はずしすぎたwもうちょい明日は頑張るか・・・」
とか、後で見る時に、自分の反省には凄い役に立ちますけどね(笑)


結局何が言いたいかと言えば、俺的にともぴ〜は貢献してたよ、ってことですw
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@219.98.70.107>

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  
63 / 92 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
10871
(SS)C-BOARD v3.8 is Free