FYEO members board
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  
296 / 503 ←次へ | 前へ→

みなさんありがとう
 Miachan  - 04/1/11(日) 9:24 -

引用なし
パスワード
   おかげさまでAF3無事取れました。

ところで恒例の解析を^^;

Kuroeさんやっぱり強いですね!
Tomopのレイグラも凄い(MAX.1181ですよ)

でもナイト2人で挟むっていう戦術は良かったですね。
アラ戦では結構有効かも


------- ここから -------

倒した数:3 平均獲得経験値:1.0 (+0.0) 総獲得経験値:3 平均戦闘時間/間隔:166.0 / 163.0
時給:10.9 狩り時間:0.3

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Columbo_________ __4874 __3155[__86/_128] ______[____/____] __1719[___5/___5] ______[____]
Fluid___________ __7280 __4742[_106/_129] ______[____/____] __2538[___8/___8] ______[____]
Gargantua_______ __8705 __5952[_103/_126] ______[____/____] __2753[___7/___7] ______[____]
Jos_____________ __2516 __2093[__51/__73] ______[____/____] ___423[___4/___4] ______[____]
Kuroe___________ _14069 __7859[_111/_149] ______[____/____] __6210[__21/__21] ______[____]
Miachan_________ __7977 __6060[_123/_146] ______[____/____] __1917[___8/___8] ______[____]
Narumy__________ __3652 __2301[__57/__74] ______[____/____] __1351[___6/___6] ______[____]
Nattu___________ __1732 ___126[__15/__39] ______[____/____] ___179[__13/__13] __1427[___9]
Shana___________ ____34 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____34[___1]
Shinji__________ __1356 __1137[__48/__78] ______[____/____] ______[____/____] ___219[___2]
Shisho__________ __2731 ___243[__10/__21] ______[____/____] ____70[___5/___5] __2418[__18]
Sky_____________ _14491 __6989[_106/_130] ______[____/____] __7502[__16/__16] ______[____]
Tenrei__________ __2018 __1308[__79/_108] ______[____/____] ___243[___2/___2] ___467[___5]
Tomop___________ _11192 __4829[__43/__48] ______[____/____] __6363[__13/__13] ______[____]
Urats___________ __2629 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2629[__11]
技連携__________ __4290 ______[____/____] ______[____/____] __4290[__15/__15] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Columbo_________ __3155 __36.7[_460/___0] _67.2%[__86/_128]
Fluid___________ __4742 __44.7[_106/__21] _82.2%[_106/_129]
Gargantua_______ __5952 __57.8[_122/__29] _81.7%[_103/_126]
Jos_____________ __2093 __41.0[_103/__15] _69.9%[__51/__73]
Kuroe___________ __7859 __70.8[_145/__16] _74.5%[_111/_149]
Miachan_________ __6060 __49.3[_107/___0] _84.2%[_123/_146]
Narumy__________ __2301 __40.4[__94/___0] _77.0%[__57/__74]
Nattu___________ ___126 ___8.4[__21/___3] _38.5%[__15/__39]
Shinji__________ __1137 __23.7[__55/___9] _61.5%[__48/__78]
Shisho__________ ___243 __24.3[__27/__19] _47.6%[__10/__21]
Sky_____________ __6989 __65.9[_149/__37] _81.5%[_106/_130]
Tenrei__________ __1308 __16.6[__43/___0] _73.1%[__79/_108]
Tomop___________ __4829 _112.3[_221/___0] _89.6%[__43/__48]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Columbo_________ ダンシングエッジ____ __1712 _428.0[_602/_270] 100.0%[___4/___4]
________________ 追加ダメージ________ _____7 ___7.0[___7/___7] 100.0%[___1/___1]
Fluid___________ 気孔弾______________ ___565 _282.5[_306/_259] 100.0%[___2/___2]
________________ 空鳴拳______________ __1025 _341.7[_465/_277] 100.0%[___3/___3]
________________ 追加ダメージ________ _____3 ___3.0[___3/___3] 100.0%[___1/___1]
________________ 乱撃________________ ___945 _472.5[_528/_417] 100.0%[___2/___2]
Gargantua_______ 気孔弾______________ ___163 __81.5[_132/__31] 100.0%[___2/___2]
________________ 空鳴拳______________ __1708 _569.3[_639/_501] 100.0%[___3/___3]
________________ 乱撃________________ ___882 _441.0[_512/_370] 100.0%[___2/___2]
Jos_____________ シールドバッシュ____ ____18 __18.0[__18/__18] 100.0%[___1/___1]
________________ スピリッツウィズイン ___297 _148.5[_149/_148] 100.0%[___2/___2]
________________ レッドロータス______ ___108 _108.0[_108/_108] 100.0%[___1/___1]
Kuroe___________ カウンター__________ ___510 __72.9[_137/__51] 100.0%[___7/___7]
________________ 気孔弾______________ ___395 _131.7[_315/__29] 100.0%[___3/___3]
________________ 双竜脚______________ __5284 _587.1[_847/_436] 100.0%[___9/___9]
________________ 追加ダメージ________ ____21 __10.5[__14/___7] 100.0%[___2/___2]
Miachan_________ カウンター__________ ____50 __50.0[__50/__50] 100.0%[___1/___1]
________________ 気孔弾______________ ___224 _112.0[_175/__49] 100.0%[___2/___2]
________________ 空鳴拳______________ __1284 _321.0[_462/_242] 100.0%[___4/___4]
________________ 乱撃________________ ___359 _359.0[_359/_359] 100.0%[___1/___1]
Narumy__________ シールドバッシュ____ ____36 __18.0[__18/__18] 100.0%[___2/___2]
________________ ボーパルブレード____ __1315 _328.8[_467/_268] 100.0%[___4/___4]
Nattu___________ 追加ダメージ________ ___179 __13.8[__15/___7] 100.0%[__13/__13]
Shisho__________ 追加ダメージ________ ____70 __14.0[__14/__14] 100.0%[___5/___5]
Sky_____________ カウンター__________ ___119 __59.5[__74/__45] 100.0%[___2/___2]
________________ 気孔弾______________ ___473 _157.7[_322/__71] 100.0%[___3/___3]
________________ 夢想阿修羅拳________ __6910 _628.2[_764/_419] 100.0%[__11/__11]
Tenrei__________ ジャッジメント______ ___243 _121.5[_125/_118] 100.0%[___2/___2]
Tomop___________ レイジングラッシュ__ __6363 _489.5[1181/_252] 100.0%[__13/__13]
技連携__________ 核熱________________ ___965 _193.0[_479/__42] 100.0%[___5/___5]
________________ 光__________________ __1940 _970.0[1270/_670] 100.0%[___2/___2]
________________ 衝撃________________ ___166 _166.0[_166/_166] 100.0%[___1/___1]
________________ 振動________________ ___519 _173.0[_206/_126] 100.0%[___3/___3]
________________ 切断________________ _____9 ___9.0[___9/___9] 100.0%[___1/___1]
________________ 分解________________ ___306 _306.0[_306/_306] 100.0%[___1/___1]
________________ 溶解________________ ___385 _192.5[_331/__54] 100.0%[___2/___2]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Nattu___________ バイオII____________ ____62 __62.0[__62/__62] [___1]
________________ ファイアII__________ ___832 _208.0[_208/_208] [___4]
________________ ファイアII・MB______ ____62 __62.0[__62/__62] [___1]
________________ ブリザドII__________ ___471 _235.5[_236/_235] [___2]
Shana___________ バニシュ____________ ____34 __34.0[__34/__34] [___1]
Shinji__________ バニシュ____________ _____2 ___2.0[___2/___2] [___1]
________________ ブリザドII__________ ___217 _217.0[_217/_217] [___1]
Shisho__________ ウォータ____________ ____47 __47.0[__47/__47] [___1]
________________ ウォータII__________ ___216 _108.0[_145/__71] [___2]
________________ エアロII____________ ____92 __46.0[__83/___9] [___2]
________________ サンダーII__________ ___558 _186.0[_248/__62] [___3]
________________ ストーンII__________ _____6 ___6.0[___6/___6] [___1]
________________ バイオ______________ ____12 __12.0[__12/__12] [___1]
________________ ファイアII__________ ___267 _133.5[_172/__95] [___2]
________________ ファイアII・MB______ ___518 _259.0[_259/_259] [___2]
________________ ファイガ____________ ___264 _132.0[_176/__88] [___2]
________________ ブリザドII__________ ___438 _219.0[_219/_219] [___2]
Tenrei__________ ディアII____________ _____6 ___6.0[___6/___6] [___1]
________________ ホーリー____________ ___461 _115.3[_142/__35] [___4]
Urats___________ ブリザドII__________ __2629 _239.0[_239/_239] [__11]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Columbo_________ ___174 ______[____/____] ______[____/____] ___174[___2/___2] ______[____]
Fluid___________ ___185 ____51[___2/___2] ______[____/____] ___134[___2/___2] ______[____]
Gargantua_______ ___840 ______[____/____] ______[____/____] ___840[__13/__13] ______[____]
Jos_____________ ___504 ______[____/____] ______[____/____] ___504[__14/__14] ______[____]
Kuroe___________ __5583 __3446[__60/__87] ______[____/____] __2137[__38/__38] ______[____]
Miachan_________ ___871 ___279[___5/___8] ______[____/____] ___592[__10/__10] ______[____]
Narumy__________ ___424 ___196[___6/__12] ______[____/____] ___228[___7/___7] ______[____]
Shinji__________ ___351 ______[____/____] ______[____/____] ___351[__11/__12] ______[____]
Sky_____________ __2904 __2112[__56/_101] ______[____/____] ___792[__23/__24] ______[____]
Tomop___________ __2202 __1688[__31/__37] ______[____/____] ___514[___9/___9] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Fluid___________ ____51 __25.5[__40/__11] 100.0%[___2/___2]
Kuroe___________ __3446 __57.4[_108/__15] _69.0%[__60/__87]
Miachan_________ ___279 __55.8[__72/__47] _62.5%[___5/___8]
Narumy__________ ___196 __32.7[__48/__22] _50.0%[___6/__12]
Sky_____________ __2112 __37.7[__89/___6] _55.4%[__56/_101]
Tomop___________ __1688 __54.5[__85/__26] _83.8%[__31/__37]

ケアル系________ __累計 __平均 ___数_
Jos_____________ ___807 _100.9 [___8]
Kuroe___________ ___396 _198.0 [___2]
Miachan_________ ___291 _145.5 [___2]
Narumy__________ ___755 _188.8 [___4]
Nattu___________ __2057 _158.2 [__13]
Shana___________ __2846 _101.6 [__28]
Shinji__________ ___184 __92.0 [___2]
Shisho__________ ___417 __83.4 [___5]
Sky_____________ ___462 _231.0 [___2]
Tatutatu________ __4041 _134.7 [__30]
Tenrei__________ __1236 _247.2 [___5]
Urats___________ ___445 __63.6 [___7]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_

25 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; Lunascap...@220.21.171.22>

モンクAF3を主催します Miachan 04/1/8(木) 19:06
Re:モンクAF3を主催します Narumy 04/1/9(金) 18:22
Re:モンクAF3を主催します Miachan 04/1/9(金) 21:13
Re:モンクAF3を主催します Shana 04/1/9(金) 19:02
Re:モンクAF3を主催します serisu 04/1/10(土) 9:24
みなさんありがとう Miachan 04/1/11(日) 9:24
Re:みなさんありがとう Narumy 04/1/11(日) 13:00
Re:みなさんありがとう Narumy 04/1/11(日) 13:38
Re:みなさんありがとう Narumy 04/1/11(日) 13:42
Re:みなさんありがとう Onya 04/1/11(日) 15:20
Re:みなさんありがとう Tomop 04/1/13(火) 2:58
Re:みなさんありがとう Onya 04/1/13(火) 23:40

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  
296 / 503 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
10871
(SS)C-BOARD v3.8 is Free